PCR TIRE

condition:
clear condition
S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA
S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA
+
  • S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA
  • S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA

DESCRIPTION

S2000 Seeks exercise limit and extreme experience. The excellent high speed ability, handling in both dry and wet conditions, security and green design, make it to be preferred choice for luxury cars. Her stable performance is worthy of your trust.

◎ Special asymmetrical design provides excellent grip and handling in both dry and wet conditions.

◎ The updated SSBRand silica compound provide excellent wet grip, much reduced rolling resistance,and terrific handling in high speed.

◎ Revolutionary tread design, rising strength from inside to outside, can deal with both smooth mountain road and downpour highway, at leisure.

◎ The dramatic2 central big grooves with special compound,enhances efficient water evacuation to deal with all conditions.

◎ Sipes on outside shoulder enhance turning handling and low down noise in high speed.

S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA
S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA
+
  • S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA
  • S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA

S2000 UHP SUMMER UTQG 280AAA

S2000 Seeks exercise limit and extreme experience. The excellent high speed ability, handling in both dry and wet conditions, security and green design, make it to be preferred choice for luxury cars. Her stable performance is worthy of your trust.


ISO
CCC
REACH
DOT
ECE
SASO

Inch SIZE XL/LT/C LT SS PR Pattern EU LABEL
(R/W/N)
E4 Q'TY PER
4OHQ
R16 195/45R16 XL 84 V 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1400
R16 195/50R16 XL 88 V 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1200
R16 195/55R16 XL 91 V 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1200
R16 205/45ZR16 XL 87 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1250
R16 205/50ZR16 XL 91 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1100
R16 205/55ZR16 XL 94 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1120
R16 215/45ZR16 XL 90 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1100
R16 215/55ZR16 XL 97 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1050
R16 225/50ZR16 XL 96 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1000
R16 225/55ZR16 XL 99 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1000
R17 205/40ZR17 XL 84 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1100
R17 205/45ZR17 XL 88 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1050
R17 205/50ZR17 XL 93 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1040
R17 215/40ZR17 XL 87 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1000
R17 215/45ZR17 XL 91 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1020
R17 215/50ZR17 XL 95 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1000
R17 215/55ZR17 XL 98 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 960
R17 225/45ZR17 XL 94 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1000
R17 225/50ZR17 XL 98 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 960
R17 225/55ZR17 XL 101 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 920
R17 235/45ZR17 XL 97 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 960
R17 235/50ZR17 XL 100 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 920
R17 235/55ZR17 XL 103 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 880
R17 245/40ZR17 XL 95 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 850
R17 245/45ZR17 XL 99 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 880
R17 255/45ZR17 XL 102 Y 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 800
R18 215/35ZR18 XL 84 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1000
R18 215/40ZR18 XL 89 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 1000
R18 215/45ZR18 XL 93 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 980
R18 225/40ZR18 XL 92 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 960
R18 225/45ZR18 XL 95 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 920
R18 235/40ZR18 XL 95 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 920
R18 235/45ZR18 XL 98 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 880
R18 235/50ZR18 XL 101 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 840
R18 245/40ZR18 XL 97 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 880
R18 245/45ZR18 XL 100 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 840
R18 255/35ZR18 XL 94 Y 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 880
R18 255/40ZR18 XL 99 Y 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 840
R18 255/45ZR18 XL 103 W 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 800
R18 265/35ZR18 XL 97 Y 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 840
R19 225/35ZR19 XL 88 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 920
R19 235/35ZR19 XL 91 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 880
R19 225/40ZR19 XL 93 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 799
R19 235/45ZR19 XL 99 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 800
R19 245/35ZR19 XL 93 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 840
R19 245/40ZR19 XL 98 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 800
R19 245/45ZR19 XL 102 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 760
R19 255/35ZR19 XL 96 Y 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 800
R19 265/30ZR19 XL 93 W 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 800
R19 275/30ZR19 XL 96 W 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 800
R20 225/35ZR20 XL 90 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 880
R20 235/35ZR20 XL 92 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 840
R20 245/35ZR20 XL 95 W 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 800
R20 245/40ZR20 XL 99 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 800
R20 245/45ZR20 XL 103 Y 4 S2000 C/C/LV(72dB) Y 760
R20 255/35ZR20 XL 97 W 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 760
R21 275/30ZR21 XL 98 W 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 700
R21 275/35ZR21 XL 103 W 4 S2000 C/C/LV(73dB) Y 700
R21 285/30ZR21 XL 100 W 4 S2000 C/C/LV(75dB) Y 700

GET A QUOTE



Note: Please leave your contact information, our professionals will contact you as soon as possible!

Submit