PCR TIRE
DESCRIPTION
RW516 is designed especially for extremely cold weather. Studdable design can bring safe driving on ice road.
◎ Directivity studs configuration provides excellent grips and guidance, guaranteeing tractionand breaking.
◎ Directional design brings efficient drainage.
◎ Special stud technique brings both grips and comfortable driving.
◎ Detailed sipes enlarge theground contact area, draining water fast andimproving grips.

RW516 STUDDABLE WINT TIRE
RW516 is designed especially for extremely cold weather. Studdable design can bring safe driving on ice road.
| Inch | SIZE | XL/LT/C | LT | SS | PR | Pattern | EU LABEL (R/W/N) |
E4 | Q'TY PER 4OHQ |
| R13 | 175/70R13 | 82 | T | 4 | RW516 | Y | 1820 | ||
| R14 | 175/65R14 | XL | 86 | T | 4 | RW516 | Y | 1800 | |
| R14 | 175/70R14 | XL | 88 | T | 4 | RW516 | Y | 1700 | |
| R14 | 185/60R14 | 82 | T | 4 | RW516 | Y | 1700 | ||
| R14 | 185/65R14 | 86 | T | 4 | RW516 | Y | 1600 | ||
| R14 | 185/70R14 | 88 | T | 4 | RW516 | Y | 1500 | ||
| R15 | 185/55R15 | XL | 86 | H | 4 | RW516 | Y | 1500 | |
| R15 | 185/60R15 | XL | 88 | T | 4 | RW516 | Y | 1500 | |
| R15 | 185/65R15 | XL | 92 | T | 4 | RW516 | Y | 1400 | |
| R15 | 195/55R15 | XL | 89 | T | 4 | RW516 | Y | 1400 | |
| R15 | 195/60R15 | XL | 92 | T | 4 | RW516 | Y | 1400 | |
| R15 | 195/65R15 | XL | 95 | T | 4 | RW516 | Y | 1250 | |
| R15 | 205/65R15 | XL | 99 | T | 4 | RW516 | Y | 1150 | |
| R15 | 205/70R15 | XL | 100 | T | 4 | RW516 | Y | 1000 | |
| R16 | 195/55R16 | XL | 91 | T | 4 | RW516 | Y | 1300 | |
| R16 | 205/55R16 | XL | 94 | T | 4 | RW516 | Y | 1150 | |
| R16 | 205/60R16 | XL | 96 | T | 4 | RW516 | Y | 1100 | |
| R16 | 205/65R16 | 95 | T | 4 | RW516 | Y | 1050 | ||
| R16 | 215/60R16 | XL | 99 | T | 4 | RW516 | Y | 960 | |
| R16 | 215/65R16 | XL | 102 | T | 4 | RW516 | Y | 950 | |
| R16 | 215/70R16 | 100 | T | 4 | RW516 | Y | 950 | ||
| R16 | 225/70R16 | XL | 107 | T | 4 | RW516 | Y | 900 | |
| R16 | 245/70R16 | 107 | T | 4 | RW516 | Y | 750 | ||
| R17 | 205/50R17 | XL | 93 | H | 4 | RW516 | Y | 1040 | |
| R17 | 215/50R17 | XL | 95 | T | 4 | RW516 | Y | 1000 | |
| R17 | 215/55R17 | XL | 98 | H | 4 | RW516 | Y | 960 | |
| R17 | 215/60R17 | 96 | H | 4 | RW516 | Y | 920 | ||
| R17 | 225/45R17 | XL | 94 | H | 4 | RW516 | Y | 1000 | |
| R17 | 225/60R17 | 99 | H | 4 | RW516 | Y | 900 | ||
| R17 | 225/65R17 | XL | 106 | T | 4 | RW516 | Y | 850 | |
| R17 | 235/65R17 | XL | 108 | T | 4 | RW516 | Y | 800 | |
| R17 | 245/65R17 | XL | 111 | T | 4 | RW516 | Y | 710 | |
| R17 | 265/65R17 | 112 | T | RW516 | Y | 630 | |||
| R18 | 215/55R18 | XL | 99 | H | RW516 | 920 | |||
| R18 | 225/40R18 | XL | 92 | H | RW516 | 960 | |||
| R18 | 225/45R18 | XL | 95 | H | RW516 | 940 | |||
| R18 | 225/55R18 | 98 | H | RW516 | 840 | ||||
| R18 | 225/60R18 | XL | 104 | H | RW516 | 800 | |||
| R18 | 235/45R18 | XL | 98 | H | RW516 | 800 | |||
| R18 | 235/55R18 | XL | 104 | H | RW516 | 780 | |||
| R18 | 235/60R18 | XL | 107 | H | RW516 | 740 | |||
| R18 | 245/40R18 | XL | 97 | H | RW516 | 880 | |||
| R18 | 245/45R18 | XL | 100 | H | RW516 | 840 | |||
| R18 | 255/55R18 | XL | 109 | T | RW516 | 660 | |||
| R18 | 265/60R18 | XL | 114 | T | RW516 | 660 | |||
| R18 | 285/60R18 | XL | 120 | T | RW516 | 500 | |||
| R19 | 225/55R19 | 99 | H | RW516 | 800 | ||||
| R19 | 235/55R19 | XL | 105 | H | RW516 | 840 | |||
| R19 | 245/40R19 | XL | 98 | H | RW516 | 800 | |||
| R19 | 245/55R19 | 103 | H | RW516 | 800 | ||||
| R20 | 275/40R20 | XL | 106 | H | RW516 | 640 | |||
| R20 | 285/50R20 | XL | 116 | H | RW516 | 600 | |||
| R20 | 315/35R20 | XL | 110 | H | RW516 | 640 | |||
| R16 | 185/75R16 | C | 104/102 | R | 8 | RW516 | 1300 | ||
| R16 | 195/75R16 | C | 107/105 | R | 8 | RW516 | 1250 | ||
| R16 | 225/75R16 | C | 121/120 | R | RW516 | 900 |
RELATED PRODUCTS
●
The product ranges of FULKING covering all steel radial truck and bus tires (TBR), passenger car tires (PCR) and Bias off-the-road tires (OTR), etc.











