CitySites
vatican RW506 STUDDABLE WINTER TIRE
RW506 is high performance winter tyres. The asymmetrical design and excellent grips bring safe driving in winter condition.
Product Description
DESCRIPTION
Studdable Winter range, IceMax RW506, 13'14'15'16'17'18inh
RW506 is high performance winter tyres. The asymmetrical design and excellent grips bring safe driving in winter condition.
◎ Directivity studs configuration provides excellent grips and guidance, guaranteeing traction and breaking.
◎ Directional design brings efficient drainage.
◎ Detailed sipes enlarge the ground contact area, draining water fast and improving grips.
| Inch | SIZE | XL/LT/C | LT | SS | PR | Pattern | EU LABEL (R/W/N) |
E4 | Q'TY PER 4OHQ |
| R13 | 175/70R13 | 82 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(71dB) | Y | 1820 | |
| R14 | 175/65R14 | XL | 86 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(71dB) | Y | 1800 |
| R14 | 175/70R14 | XL | 88 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(71dB) | Y | 1700 |
| R14 | 185/65R14 | XL | 90 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(71dB) | Y | 1600 |
| R14 | 185/70R14 | XL | 92 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(71dB) | Y | 1500 |
| R15 | 185/60R15 | XL | 88 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(71dB) | Y | 1500 |
| R15 | 185/65R15 | XL | 92 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(71dB) | Y | 1400 |
| R15 | 195/60R15 | XL | 92 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 1400 |
| R15 | 195/65R15 | XL | 95 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 1250 |
| R15 | 205/65R15 | XL | 99 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 1100 |
| R15 | 205/70R15 | XL | 100 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R16 | 205/55R16 | XL | 94 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 1150 |
| R16 | 205/60R16 | XL | 96 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 1100 |
| R16 | 215/60R16 | XL | 99 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 960 |
| R16 | 215/65R16 | XL | 102 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 950 |
| R16 | 215/70R16 | 100 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 950 | |
| R16 | 225/60R16 | XL | 102 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 940 |
| R16 | 235/70R16 | 106 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 800 | |
| R16 | 245/70R16 | XL | 111 | T | 4 | RW506 | C/E/LV(72dB) | Y | 750 |
| R16 | 265/70R16 | 112 | T | 4 | RW506 | C/E/LV(73dB) | Y | 650 | |
| R17 | 215/55R17 | XL | 98 | H | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 960 |
| R17 | 225/45R17 | XL | 94 | H | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R17 | 225/50R17 | XL | 98 | H | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 960 |
| R17 | 225/55R17 | XL | 101 | H | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 920 |
| R17 | 225/65R17 | XL | 106 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 850 |
| R17 | 235/55R17 | XL | 103 | T | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 850 |
| R17 | 235/65R17 | XL | 108 | T | 4 | RW506 | C/E/LV(72dB) | Y | 800 |
| R17 | 245/65R17 | XL | 111 | T | 4 | RW506 | C/E/LV(72dB) | Y | 710 |
| R17 | 265/65R17 | 112 | T | 4 | RW506 | C/E/LV(73dB) | Y | 630 | |
| R18 | 225/40R18 | XL | 92 | H | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 960 |
| R18 | 235/60R18 | XL | 107 | T | 4 | RW506 | C/E/LV(72dB) | Y | 740 |
| R18 | 245/45R18 | XL | 100 | H | 4 | RW506 | E/E/LV(72dB) | Y | 840 |
| R18 | 255/55R18 | XL | 109 | T | 4 | RW506 | C/E/LV(73dB) | Y | 660 |











