CitySites
Timor-Leste RW501 WINTER ICE SNOW ROAD
Product Description
DESCRIPTION
RW501 is a winter tire product specially designed for the ice and snow area,so that you can enjoy the driving pleasure on the ice and snow ground and the slippery road.
◎ Four longitudinal grooves and continuous transverse grooves from the middle to the shoulder provide excellent snow discharge performance.
◎ The 3D three-dimensional groove design with fine tread improves the grip and traction of the ice and snow ground, and improves the rigidity of the pattern block to provide excellent handling and driving performance of the ice and snow ground.
◎ Optimized tread design of shoulder and small absorption holes greatly improve the grip of ice and wet road.
◎ Low temperature resistant compound formula of tread has strong grip on snow and ice, improves braking performance and ensures safety.

| Inch | SIZE | XL/LT/C | LT | SS | PR | Pattern | EU LABEL (R/W/N) |
E4 | Q'TY PER 4OHQ |
| R13 | 155/65R13 | 73 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1980 | |
| R13 | 165/70R13 | 79 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1950 | |
| R13 | 175/70R13 | 82 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1820 | |
| R14 | 165/60R14 | 75 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 2000 | |
| R14 | 165/70R14 | 81 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1800 | |
| R14 | 175/65R14 | 82 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1800 | |
| R14 | 175/70R14 | 84 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1650 | |
| R14 | 175/75R14 | 86 | H | RW501 | / | Y | 1650 | ||
| R14 | 185/60R14 | 82 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1700 | |
| R14 | 185/65R14 | 86 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1600 | |
| R14 | 185/70R14 | 88 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1500 | |
| R14 | 195/60R14 | 86 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1500 | |
| R15 | 185/60R15 | 84 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1500 | |
| R15 | 185/65R15 | 88 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(71dB) | Y | 1400 | |
| R15 | 195/55R15 | 85 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1400 | |
| R15 | 195/60R15 | 88 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1400 | |
| R15 | 195/65R15 | XL | 95 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1250 |
| R15 | 205/65R15 | 94 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1150 | |
| R15 | 235/75R15 | XL | 109 | T | 4 | RW501 | C/C/LV(72dB) | Y | 840 |
| R16 | 195/60R16 | 89 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1200 | |
| R16 | 205/55R16 | 91 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1150 | |
| R16 | 205/60R16 | XL | 96 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1100 |
| R16 | 215/55R16 | XL | 97 | H | RW501 | / | Y | 1100 | |
| R16 | 215/60R16 | XL | 99 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 960 |
| R16 | 215/65R16 | 98 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 950 | |
| R16 | 215/70R16 | 100 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 950 | |
| R16 | 215/75R16 | 116/114 | T | RW501 | / | Y | 950 | ||
| R16 | 225/55R16 | XL | 99 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R16 | 225/60R16 | 98 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 940 | |
| R16 | 225/70R16 | XL | 107 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 900 |
| R16 | 235/60R16 | 100 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 900 | |
| R16 | 235/70R16 | 106 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 800 | |
| R16 | 245/70R16 | 107 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 750 | |
| R16 | 255/70R16 | 111 | T | RW501 | / | Y | 750 | ||
| R16 | 265/70R16 | 112 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(73dB) | Y | 650 | |
| R17 | 205/50R17 | XL | 93 | H | RW501 | / | Y | 1000 | |
| R17 | 205/55R17 | XL | 95 | H | RW501 | / | Y | 1000 | |
| R17 | 215/50R17 | XL | 95 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R17 | 215/55R17 | 94 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 960 | |
| R17 | 215/60R17 | 96 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 920 | |
| R17 | 215/65R17 | 99 | H | RW501 | / | Y | 920 | ||
| R17 | 225/45R17 | XL | 94 | H | RW501 | / | Y | 920 | |
| R17 | 225/50R17 | XL | 98 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 960 |
| R17 | 225/55R17 | XL | 101 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 920 |
| R17 | 225/60R17 | 99 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 900 | |
| R17 | 225/65R17 | 102 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 850 | |
| R17 | 235/50R17 | XL | 100 | H | RW501 | / | Y | 850 | |
| R17 | 235/55R17 | XL | 103 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 850 |
| R17 | 235/65R17 | XL | 108 | T | 4 | RW501 | C/C/LV(72dB) | Y | 800 |
| R17 | 245/65R17 | XL | 111 | H | 4 | RW501 | C/C/LV(72dB) | Y | 710 |
| R17 | 245/70R17 | 110 | T | RW501 | / | Y | 710 | ||
| R17 | 265/65R17 | 112 | T | 4 | RW501 | C/C/LV(73dB) | Y | 630 | |
| R18 | 215/50R18 | XL | 96 | H | RW501 | / | Y | 630 | |
| R18 | 215/55R18 | 95 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 920 | |
| R18 | 225/45R18 | 91 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 920 | |
| R18 | 225/55R18 | 98 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 840 | |
| R18 | 225/60R18 | XL | 104 | H | 4 | RW501 | C/C/LV(72dB) | Y | 800 |
| R18 | 235/40R18 | XL | 95 | H | RW501 | / | Y | 840 | |
| R18 | 235/45R18 | XL | 98 | H | RW501 | / | Y | 840 | |
| R18 | 235/50R18 | XL | 101 | H | 4 | RW501 | C/C/LV(72dB) | Y | 800 |
| R18 | 235/55R18 | 100 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 780 | |
| R18 | 235/60R18 | XL | 107 | T | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 740 |
| R18 | 235/65R18 | 106 | T | RW501 | / | Y | 740 | ||
| R18 | 245/40R18 | XL | 97 | H | RW501 | / | Y | 840 | |
| R18 | 245/45R18 | XL | 100 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 840 |
| R18 | 245/50R18 | XL | 104 | H | RW501 | / | Y | 840 | |
| R18 | 245/60R18 | 105 | H | 4 | RW501 | C/C/LV(72dB) | Y | 700 | |
| R18 | 255/55R18 | 105 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(73dB) | Y | 660 | |
| R19 | 255/50R19 | XL | 107 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(73dB) | Y | 680 |
| R18 | 265/60R18 | XL | 114 | T | 4 | RW501 | C/C/LV(73dB) | Y | 660 |
| R18 | 285/60R18 | XL | 120 | H | 4 | RW501 | C/C/LV(74dB) | Y | 500 |
| R19 | 225/45R19 | XL | 96 | H | RW501 | / | Y | 800 | |
| R19 | 225/55R19 | 99 | H | RW501 | / | Y | 801 | ||
| R19 | 235/50R19 | XL | 103 | H | RW501 | / | Y | 802 | |
| R19 | 235/55R19 | XL | 105 | H | RW501 | / | Y | 803 | |
| R19 | 235/60R19 | XL | 107 | T | RW501 | / | Y | 804 | |
| R19 | 245/40R19 | XL | 98 | H | RW501 | / | Y | 805 | |
| R19 | 245/45R19 | XL | 102 | H | RW501 | / | Y | 806 | |
| R19 | 245/55R19 | 103 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(72dB) | Y | 800 | |
| R19 | 255/40R19 | XL | 100 | H | RW501 | / | Y | 760 | |
| R19 | 255/45R19 | XL | 104 | H | RW501 | / | Y | 800 | |
| R19 | 255/55R19 | XL | 111 | H | RW501 | / | Y | 640 | |
| R19 | 265/50R19 | XL | 110 | H | 4 | RW501 | E/C/LV(73dB) | Y | 640 |
| R20 | 255/50R20 | XL | 109 | H | 4 | RW501 | C/C/LV(73dB) | Y | 640 |
| R20 | 275/45R20 | XL | 110 | H | 4 | RW501 | C/C/LV(73dB) | Y | 600 |
| R13 | 165R13 | C | 94/93 | T | 8 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 1850 |
| R14 | 175R14 | C | 99/98 | T | 8 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 1300 |
| R14 | 185R14 | C | 102/100 | S | 8 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 1200 |
| R15 | 195/70R15 | C | 104/102 | R | 8 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 1020 |
| R15 | 205/70R15 | C | 106/104 | S | 8 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R15 | 225/70R15 | C | 112/110 | S | 8 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 900 |
| R15 | LT215/70R15 | 98/95 | T | 6 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 880 | |
| R15 | LT215/75R15 | 100/97 | T | 6 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 860 | |
| R15 | LT235/75R15 | 104/101 | T | 6 | RW501 | E/B/LV(72dB) | Y | 780 |











