CitySites
Timor-Leste RS01 COMMERCIAL VAN LTR, UTQG 800AB 195R14C
PracticalMax RS01 is specially designed for commercial vans and light trucks. It is suitable for overload conditions and brings benefit.
Product Description
DESCRIPTION

PracticalMax RS01 is specially designed for commercial vans and light trucks. It is suitable for overload conditions and brings benefit.
◎ Two circumferential central ribs provide super wear-resistance.
◎ Convextread blocks provide excellent traction and prevent sideslip.
◎ Special outline avoid eccentric wear.
◎ Circumferential tread blocks on shoulder s deliver excellent stability and handling.
PERFORMANCE TESTING


| Inch | SIZE | XL/LT/C | LT | SS | PR | Pattern | EU LABEL (R/W/N) |
E4 | Q'TY PER 4OHQ |
| R12 | 145R12 | C | 80/78 | T | 6 | RS01 | — | Y | 2600 |
| R12 | 155R12 | C | 88/86 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 2400 |
| R13 | 165/70R13 | C | 88/86 | T | 6 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1950 |
| R13 | 165R13 | C | 94/93 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1850 |
| R13 | 175R13 | C | 97/95 | Q | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1800 |
| R14 | 175/65R14 | C | 90/88 | T | 6 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1800 |
| R14 | 175/70R14 | C | 95/93 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1700 |
| R14 | 175/75R14 | C | 99/98 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1650 |
| R14 | 165R14 | C | 96/95 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1300 |
| R14 | 175R14 | C | 99/98 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1300 |
| R14 | 185R14 | C | 102/100 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1200 |
| R14 | 195R14 | C | 106/104 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1100 |
| R14 | 185/70R14 | C | 102/100 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R15 | 185R15 | LT | 103/102 | Q | 8 | RS01 | — | — | — |
| R15 | 195/70R15 | C | 104/102 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1020 |
| R15 | 195R15 | C | 106/104 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R15 | 195/85R15 | C | 113/111 | T | 12 | RS01 | 1000 | ||
| R15 | 205/65R15 | C | 102/100 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1100 |
| R15 | 205/70R15 | C | 106/104 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R15 | 215/65R15 | C | 104/102 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R15 | 215/70R15 | C | 109/107 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 920 |
| R15 | 225/70R15 | C | 112/110 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 900 |
| R16 | 185/75R16 | C | 104/102 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1100 |
| R16 | 195/65R16 | C | 104/102 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1050 |
| R16 | 195/75R16 | C | 107/105 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1050 |
| R16 | 205/65R16 | C | 107/105 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1000 |
| R16 | 205/75R16 | C | 113/111 | T | 10 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 950 |
| R16 | 215/60R16 | C | 108/106 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 960 |
| R16 | 215/65R16 | C | 109/107 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 960 |
| R16 | 215/70R16 | C | 108/106 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 960 |
| R16 | 215/75R16 | C | 116/114 | T | 10 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 850 |
| R16 | 225/65R16 | C | 112/110 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 920 |
| R16 | 235/65R16 | C | 115/113 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 880 |
| R14 | 185R14C | wsw | 102/100 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1200 |
| R14 | 195R14C | wsw | 106/104 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1100 |
| R15 | 195R15C | wsw | 106/104 | T | 8 | RS01 | D/B/LV(72dB) | Y | 1000 |











