CitySites
Timor-Leste K717 SUMMER HP 185-70R14
Product Description
DESCRIPTION

K717 is specially designed for private car users.The reasonable pattern pitch arrangement and special block design make it have extraordinary silence and excellent wet and dry grip. Its silicon-containing special formula reduces the rolling resistance coefficient, which is more environmentally friendly and fuel efficient. The optimized structural design improves the comfort of the tires and allows you to enjoy a beautiful car life!
◎ Balanced comprehensive performance: silent, fuel-saving, safe and comfortable.
◎ Excellent fuel-saving ability of silicon-containing formula, economical and money-saving.

◎ Four seasons tire design.
◎ Three central ribs ensure stability in straight driving,and asymmetrical pattern design brings better handling.

| Inch | SIZE | XL/LT/C | LT | SS | PR | Pattern | EU LABEL (R/W/N) |
E4 | Q'TY PER 4OHQ |
| R13 | 165/70R13 | 79 | T | 4 | K717 | D/C/LV(70dB) | Y | 1950 | |
| R13 | 175/70R13 | 82 | T | 4 | K717 | D/C/LV(70dB) | Y | 1820 | |
| R13 | 185/70R13 | 86 | T | 4 | K717 | D/C/LV(70dB) | Y | 1600 | |
| R14 | 155/65R14 | 75 | T | 4 | K717 | 2000 | |||
| R14 | 165/60R14 | 75 | H | 4 | K717 | #N/A | 2000 | ||
| R14 | 165/65R14 | 79 | H | 4 | K717 | 2000 | |||
| R14 | 165/70R14 | 81 | T | 4 | K717 | #N/A | 1800 | ||
| R14 | 175/65R14 | 82 | H | 4 | K717 | #N/A | 1800 | ||
| R14 | 175/70R14 | 84 | H | 4 | K717 | #N/A | 1650 | ||
| R14 | 185/60R14 | 82 | H | 4 | K717 | 1600 | |||
| R14 | 185/65R14 | 86 | H | 4 | K717 | D/C/LV(70dB) | Y | 1600 | |
| R14 | 185/70R14 | 88 | H | 4 | K717 | #N/A | 1500 | ||
| R14 | 205/70R14 | 95 | H | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1200 | |
| R15 | 185/55R15 | 82 | V | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1450 | |
| R15 | 155/60R15 | 74 | H | 4 | K717 | #N/A | 1500 | ||
| R15 | 175/55R15 | 77 | H | 4 | K717 | #N/A | 1800 | ||
| R15 | 175/60R15 | 81 | H | 4 | K717 | 1600 | |||
| R15 | 175/65R15 | 84 | H | 4 | K717 | #N/A | 1600 | ||
| R15 | 185/60R15 | 84 | H | 4 | K717 | #N/A | 1500 | ||
| R15 | 185/65R15 | 88 | H | 4 | K717 | #N/A | 1400 | ||
| R15 | 195/50R15 | 82 | V | 4 | K717 | #N/A | 1500 | ||
| R15 | 195/55R15 | 85 | V | 4 | K717 | #N/A | 1300 | ||
| R15 | 195/60R15 | 88 | V | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1400 | |
| R15 | 195/65R15 | 91 | V | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1250 | |
| R15 | 205/65R15 | 94 | V | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1100 | |
| R16 | 185/55R16 | 83 | V | 4 | K717 | 1200 | |||
| R16 | 195/55R16 | XL | 91 | V | 4 | K717 | D/C/LV(72dB) | Y | 1200 |
| R16 | 195/60R16 | 89 | H | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1200 | |
| R16 | 205/55R16 | 91 | V | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1150 | |
| R16 | 205/60R16 | 92 | V | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1100 | |
| R16 | 205/65R16 | 95 | H | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 1000 | |
| R16 | 215/60R16 | XL | 99 | H | 4 | K717 | D/C/LV(72dB) | Y | 960 |
| R16 | 215/65R16 | 98 | H | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 950 | |
| R16 | 225/60R16 | 98 | H | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 940 | |
| R16 | 235/60R16 | 100 | H | 4 | K717 | D/C/LV(71dB) | Y | 900 | |
| R17 | 215/60R17 | 96 | H | 4 | K717 | #N/A | 920 | ||
| R17 | 225/65R17 | 102 | H | 4 | K717 | #N/A | 850 |











