CitySites

Serbia RS26 SUV HP UTQG300AAA 275-45R20

PracticalMax H/P RS26 is designed for luxury SUV, bringing you excellent handling, super stability and comfort, providing sporty passion and driving quality.


ISO
CCC
REACH
DOT
ECE
SASO

Product Description

DESCRIPTION

PracticalMax H/P RS26  is designed for luxury SUV, bringing you excellent handling, super stability and comfort, providing sporty passion and driving quality.

◎ Tapered grooves enhance blocks stability, steady shoulder improves grips.

◎ Semi-closed tread grooves outside the tread, provides silence.

◎ Asymmetrical design brings excellent grips, breaking, and better handling.

◎ The wide grooves with special compound, enhances efficient water evacuation to deal with all conditions.

Inch SIZE XL/LT/C LT SS PR Pattern EU LABEL
(R/W/N)
E4 Q'TY PER
4OHQ
R17 235/55ZR17 XL 103 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 880
R17 235/65R17 XL 108 V 4 RS26 C/C/LV(72dB) Y 800
R18 215/55R18 XL 99 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 920
R18 225/55ZR18 XL 102 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 840
R18 235/50ZR18 XL 101 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 840
R18 235/55ZR18 XL 104 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 840
R18 255/55R18 XL 109 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 680
R18 255/60R18 XL 112 V 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 640
R18 235/65R18   106 H 4 RS26 C/C/LV(71dB) Y 640
R19 225/45R19 XL 96 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 850
R19 225/55ZR19   99 W 4 RS26 D/C/LV(71dB) Y 850
R19 235/35ZR19 XL 91 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 820
R19 235/50ZR19 XL 103 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 800
R19 235/55ZR19 XL 105 W 4 RS26 C/C/LV(72dB) Y 840
R19 235/60R19 XL 107 V 4 RS26 C/C/LV(72dB) Y 840
R19 235/65R19 XL 109 V 4 RS26 C/C/LV(72dB) Y 840
R19 245/35ZR19 XL 93 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 800
R19 245/55ZR19   103 W 4 RS26 D/C/LV(71dB) Y 800
R19 255/40ZR19 XL 100 W 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 800
R19 255/45ZR19 XL 104 W 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 780
R19 255/50R19 XL 107 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 680
R19 255/55R19 XL 111 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 640
R19 255/60R19 XL 113 V 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 640
R19 265/30ZR19 XL 93 W 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 640
R19 275/30ZR19 XL 96 Y 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 700
R19 275/35ZR19 XL 100 Y 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 680
R19 285/45R19 XL 111 W 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 640
R20 235/45ZR20 XL 100 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 780
R20 235/55ZR20 XL 105 W 4 RS26 C/C/LV(72dB) Y 750
R20 245/35ZR20 XL 95 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 840
R20 245/40ZR20 XL 99 Y 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 800
R20 245/45ZR20 XL 103 Y 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 760
R20 245/50ZR20   102 Y 4 RS26 D/C/LV(71dB) Y 720
R20 245/55R20   104 V 4 RS26 D/C/LV(71dB) Y 720
R20 255/35ZR20 XL 97 W 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 800
R20 255/40ZR20 XL 101 Y 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 780
R20 255/45ZR20 XL 105 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 760
R20 255/50ZR20 XL 109 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 640
R20 255/55ZR20 XL 110 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 600
R20 265/45ZR20 XL 108 Y 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 640
R20 265/50R20 XL 111 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 600
R20 275/30ZR20 XL 97 Y 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 680
R20 275/35ZR20 XL 102 Y 4 RS26 D/C/LV(73dB) Y 660
R20 275/40R20 XL 106 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 640
R20 275/45R20 XL 110 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 600
R20 275/50ZR20 XL 113 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 560
R20 275/55R20 XL 117 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 520
R20 275/60R20 XL 119 V 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 480
R20 285/50ZR20 XL 116 W 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 520
R20 295/45ZR20 XL 114 W 4 RS26      
R20 315/35ZR20 XL 110 Y 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 640
R21 265/40ZR21 XL 105 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 600
R21 265/45ZR21   104 W 4 RS26 D/C/LV(72dB) Y 560
R21 275/40ZR21 XL 107 Y 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 540
R21 275/45ZR21 XL 110 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 550
R21 275/50ZR21 XL 113 W 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 530
R21 285/35ZR21 XL 105 Y 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 500
R21 295/35ZR21 XL 107 Y 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 460
R21 295/40ZR21 XL 111 Y 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 420
R21 315/35ZR21 XL 111 W 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 420
R21 325/30ZR21 XL 108 W 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 400
R22 275/40ZR22 XL 107 Y 4 RS26 C/C/LV(73dB) Y 500
R22 275/50ZR22   111 W 4 RS26 C/C/LV(72dB) Y 480
R22 285/35ZR22 XL 106 W 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 440
R22 285/45ZR22 XL 114 W 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 420
R22 295/30ZR22 XL 103 W 4 RS26 D/C/LV(75dB) Y 410
R22 295/40ZR22 XL 112 W 4 RS26 C/C/LV(75dB) Y 380
RF18 235/55ZRF18 XL 104 W 4 RS26     840
RF20 245/40ZRF20 XL 99 W 4 RS26     800
RF20 275/35ZRF20 XL 102 W 4 RS26     660

GET A QUOTE



Note: Please leave your contact information, our professionals will contact you as soon as possible!

Submit