CitySites

Guinea H202 ECONOMIC SUMMER HP 185-65R15

ComfortMax AS H202 is designed for economic cars. The variable pitch and special tread block design provide super silence and excellent grip. The silica compound delivers reduced rolling resistance and fuel efficiency. Optimized outline provides comfortable journey.


ISO
CCC
REACH
DOT
ECE
SASO

Product Description

DESCRIPTION

ComfortMax AS H202 is designed for economic cars. The variable pitch and special tread block design provide super silence and excellent grip. The silica compound delivers reduced rolling resistance and fuel efficiency. Optimized outline provides comfortable journey.

◎ Balanced performance: Silence,Fuel Efficiency, Security, Comfort.

◎ Variable pith and noise reducing shoulder deliver silent journey.

◎ Silica compound provides excellent fuel efficiency.

◎ Special tread outline and section design improve handling stability and comfort.

Inch SIZE XL/LT/C LT SS PR Pattern EU LABEL
(R/W/N)
E4 Q'TY PER
4OHQ
R12 145/70R12   69 T 4 H202 Y 2400
R12 155/70R12   73 T 4 H202 Y 2300
R12 165/70R12   77 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 2200
R13 155/70R13   75 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 2100
R13 155/80R13   79 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 2000
R13 165/65R13   77 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 2000
R13 165/70R13   79 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1950
R13 165/70R13 XL 83 T 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1950
R13 175/60R13   77 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1950
R13 175/70R13   82 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1820
R13 185/70R13   86 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1600
R14 155/65R14   75 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 2100
R14 165/55R14   72 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1999
R14 165/60R14   75 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 2000
R14 165/65R14   79 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1900
R14 165/70R14   81 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1800
R14 175/65R14   82 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1800
R14 175/65R14 XL 86 T 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1800
R14 175/70R14   84 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1650
R14 185/60R14   82 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1700
R14 185/65R14   86 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1600
R14 195/60R14   86 H 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1500
R14 205/60R14   88 H 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1300
R14 205/70R14   95 H 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1200
R14 215/70R14   96 H 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1100
R15 165/55R15   75 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 2000
R15 175/50R15   75 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1800
R15 175/55R15   77 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1800
R15 175/60R15   81 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1600
R15 175/65R15   84 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1600
R15 185/60R15   84 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1500
R15 185/65R15   88 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1400
R15 185/65R15 XL 92 H 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1400
R15 195/55R15   85 V 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1300
R15 195/60R15   88 V 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1400
R15 195/65R15   91 V 4 H202 D/D/LV(71dB) Y 1250
R15 195/65R15 XL 95 H 4 H202 D/D/LV(72dB) Y 1250
R15 205/60R15   91 V 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1200
R15 205/65R15   94 V 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1100
R15 215/60R15   94 V 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1100
R15 215/65R15   96 V 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1000
R15 215/65R15 XL 100 H 4 H202 D/C/LV(72dB) Y 1000
R15 225/60R15   96 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1000
R16 195/60R16   89 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1200
R16 205/45R16 XL 87 V 4 H202 D/C/LV(72dB) Y 1300
R16 205/55R16   91 V 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1150
R16 205/60R16   92 V 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1100
R16 205/60R16 XL 96 H 4 H202 D/C/LV(72dB) Y 1100
R16 205/65R16   95 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1000
R16 205/70R16   97 H 4 H202     960
R16 215/60R16   95 V 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 960
R16 215/60R16 XL 99 H 4 H202 D/C/LV(72dB) Y 960
R16 215/65R16   98 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 950
R16 225/60R16   98 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 940
R16 225/70R16   103 T 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 900
R16 235/60R16   100 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 900
R17 215/60R17   96 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 920
R17 225/65R17   102 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 850
R17 235/65R17   104 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 800
R18 225/60R18   100 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 800
R13 165/65R13  wsw 77 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 2000
R13 175/70R13  wsw 82 T 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1820
R14 185/65R14  wsw 86 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1600
R14 185/70R14  wsw 88 H 4 H202 D/D/LV(70dB) Y 1500
R14 205/75R14  wsw 95 H 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1500
R15 205/70R15  wsw 96 T 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1000
R15 205/75R15  wsw 97 T 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 1100
R15 215/70R15  wsw 98 T 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 920
R15 215/75R15  wsw 100 T 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 860
R15 225/70R15  wsw 100 T 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 900
R15 225/75R15  wsw 102 T 4 H202 D/C/LV(71dB) Y 900

GET A QUOTE



Note: Please leave your contact information, our professionals will contact you as soon as possible!

Submit